<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NickBroerse.com</title>
	<atom:link href="http://www.nickbroerse.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nickbroerse.com</link>
	<description>Nick&#039;s Online Webspot</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 09:16:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Waterproblemen in Bangladesh</title>
		<link>http://www.nickbroerse.com/?p=234</link>
		<comments>http://www.nickbroerse.com/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickbroerse.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.schooltv.nl/beeldbank/embedded.jsp?clip=20051031_overstroming01" width="350" height="198" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickbroerse.com/?feed=rss2&#038;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easter in Austria</title>
		<link>http://www.nickbroerse.com/?p=186</link>
		<comments>http://www.nickbroerse.com/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 21:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickbroerse.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/mayrhofen.jpg"><img class="alignnone size-full" title="View from Mayrhofen" src="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/mayrhofen.jpg" alt="" width="1232" height="912" /></a></p>
<p><a href="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/IMG-20110422-00159.jpg"><img class="alignnone size-full" title="IMG-20110422-00159.jpg" src="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/IMG-20110422-00159.jpg" alt="" width="2592" height="1944" /></a></p>
<p><a href="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/IMG-20110422-00161.jpg"><img class="alignnone size-full" title="IMG-20110422-00161.jpg" src="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/IMG-20110422-00161.jpg" alt="" width="2016" height="1504" /></a></p>
<p><a href="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/IMG-20110423-00164.jpg"><img class="alignnone size-full" title="Massive Vans!" src="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/IMG-20110423-00164.jpg" alt="" width="2592" height="1944" /></a></p>
<p><a href="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/IMG-20110425-00172.jpg"><img class="alignnone size-full" title="IMG-20110425-00172.jpg" src="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/IMG-20110425-00172.jpg" alt="" width="2592" height="1944" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickbroerse.com/?feed=rss2&#038;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maandagavondmix</title>
		<link>http://www.nickbroerse.com/?p=178</link>
		<comments>http://www.nickbroerse.com/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 20:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickbroerse.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Even wat nummers aan elkaar geplakt. Zorgt weer voor ruim 20 minuten non-stop muziek! Maandagavondmix by NickBro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Even wat nummers aan elkaar geplakt. Zorgt weer voor ruim 20 minuten non-stop muziek! </p>
<p><object height="81" width="100%"><param name="movie" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F13810077&amp;show_comments=true&amp;auto_play=false&amp;color=ff7700"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param> <embed allowscriptaccess="always" height="81" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F13810077&amp;show_comments=true&amp;auto_play=false&amp;color=ff7700" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"></embed></object>   <span><a href="http://soundcloud.com/nickbro/maandag">Maandagavondmix</a> by <a href="http://soundcloud.com/nickbro">NickBro</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickbroerse.com/?feed=rss2&#038;p=178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam, wereldstad of mondiaal dorpje?</title>
		<link>http://www.nickbroerse.com/?p=176</link>
		<comments>http://www.nickbroerse.com/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 18:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickbroerse.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam: Hoofdstad van Nederland, grootste stad van Nederland en stad met de meeste inwoners. Hoofdstad van een land wat op de 7e plek staat voor wat betreft het nationaal inkomen per inwoner. Redelijk ontwikkeld, mag je dan verwachten. Klein landje, veel mensen en, in relatie tot de hoeveelheid asfalt, een enorme filedruk. En juist daar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amsterdam: Hoofdstad van Nederland, grootste stad van Nederland en stad met de meeste inwoners. Hoofdstad van een land wat op de 7e plek staat voor wat betreft het nationaal inkomen per inwoner. Redelijk ontwikkeld, mag je dan verwachten.<br />
Klein landje, veel mensen en, in relatie tot de hoeveelheid asfalt, een enorme filedruk. En juist daar wilde ik het even over hebben. Want door de drukte op de wegen wordt al sinds jaar en dag het openbaar vervoer gestimuleerd. Omdat het gisteravond vrijdag was waagde ik mij aan een biertje in de kroeg. Al snel werden dit er vier (of meer, ter zake) en besloot ik de auto te laten voor wat het is (“Neehoor, ik rij zelfs gedronken als ik beter rij” hoorde ik eens iemand zeggen) en mij te wagen aan het openbaar vervoer.<br />
Even de cijfers volgens TomTom: 72 kilometer, reistijd: 0.56 uur. Met de auto dus. Ik goot mijn laatste biertje naar binnen om de trein van 23.55 te moeten halen. Na een uur tegen een pikzwart raam aankijken kwam ik aan op Amsterdam CS en verbleef ik in de veronderstelling dat ik mij weer in de ontwikkelde wereld bevond. Omdat al mijn taxigeld opgegaan was in eerder omschreven kroeg, moest ik maar met de metro aan de slag. Maar deze bleek al gesloten. Snel controleerde ik de tijd, maar het was echt nog maar 0.50 uur op een vrijdagavond. Enige alternatief blijkt in dit geval de nachtbus te zijn. Een prima initiatief: Rijden naar alle uithoeken in de stad, rijden om het half uur, bussen zien er knap uit en de chauffeurs doen écht hun best om aardig te blijven. Klein detail: De eerste busrit na het sluiten van de reguliere dagdienstregeling rijdt niet. Dat betekent dus dat de eerste bus richting huis in mijn geval op 1.38 uur vertrekt.  Dat is dus netto 48 minuten wachten op de eerste bus. En dan wordt ik toch wel een beetje verdrietig. Ik ben in steden als New York, Los Angeles en Parijs geweest, daar hangen op metrostations zelfs geen klokken, omdat de metro zelfs ’s nachts om te paar minuten rijdt. Hoe moet ik nu aan de toerist gaan uitleggen dat dit echt geen grapje is? Ik had dus 38 minuten de tijd om na te denken. Wanneer je zo lang op een koude winderige brug staat te wachten, ga je natuurlijk weinig positiefs denken.<br />
Spontaan dacht ik terug aan vorig weekend, toen ik in Amsterdam op een terrasje stond. Ik werd weggestuurd! Niet vanwege mijn gedrag, maar ik stond 50 centimeter buiten de terrasmarkering. En dan zou het café een boete krijgen. En probeer eens voor de grap op een terrasje een stoel van binnen te halen. De reactie “dat mag niet, we hebben maar een vergunning voor 80 stoelen” volgt nog voor jij buiten bent met je stoel. Vanavond gaat de zomertijd in en moeten cafés om 3 uur dicht. Als om twee uur de klok vooruit gaat, is het dus sluitingstijd. Amsterdam dreigt nu met sancties tegen de kroegbazen die toch een uurtje langer openblijven.<br />
Uiteindelijk kwam ik toch thuis, met de bus, en stapte ik om precies 2.25 uur mijn huis binnen. Met de auto was ik dus meer dan 1,5 uur eerder thuis geweest. Wat nu mijn punt is? Ten eerste stoor ik mij aan de raadsleden die besluiten nemen puur op basis van cijfertjes. Ik ben bang dat Amsterdam zijn allure gaat verliezen. Ga jij maar eens in een willekeurige  andere hoofdstad vertellen dat je in Amsterdam niet mag staan op het terras. Ten tweede stoor ik mij aan hij die verkondigen dat we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer moeten. Buiten de spitsuren is de dienstregeling bijzonder karig. In de spits is het ingezette materieel te weinig. Dat er geen geld voor investeringen is, dat geloof ik, maar verkondig dan niet dat we zoveel mogelijk gebruik van deze modaliteit moeten maken.  Ik vermoed, stiekem, dat hen die besluiten nemen over deze zaken zelf namelijk nooit ’s ochtends in de spits met het OV reizen en/of om 1 uur de nachtbus willen pakken. Dus.<br />
Je merkt het.. slaap tekort. </p>
<p>Ps. Vanavond ga ik op de fiets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickbroerse.com/?feed=rss2&#038;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BijlmerPics</title>
		<link>http://www.nickbroerse.com/?p=169</link>
		<comments>http://www.nickbroerse.com/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 11:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickbroerse.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Scenes from the balcony. January, 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/metro.jpg"><img src="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/metro-300x225.jpg" alt="" title="Metro Bijlmer" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-172" /></a><a href="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/boom.jpg"><img src="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/boom-225x300.jpg" alt="" title="Boom Bijlmer Schoenen" width="225" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-171" /></a><br />
<br /><a href="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/auto.jpg"><img src="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/auto-300x225.jpg" alt="" title="Auto" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-170" /></a><br />
Scenes from the balcony. January, 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickbroerse.com/?feed=rss2&#038;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lingo</title>
		<link>http://www.nickbroerse.com/?p=135</link>
		<comments>http://www.nickbroerse.com/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 18:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickbroerse.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Balkenende wilde Lingo niet van de televisie. Waarom niet? Trek zelf maar de conclusie&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Balkenende wilde Lingo niet van de televisie. Waarom niet? Trek zelf maar de conclusie&#8230;<br />
<a href="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/lingovietsen.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-136" title="Lingo Vietsen" src="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/lingovietsen.jpg" alt="" width="529" height="297" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickbroerse.com/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic 8 Ball</title>
		<link>http://www.nickbroerse.com/?p=130</link>
		<comments>http://www.nickbroerse.com/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 14:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickbroerse.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[De papieren PHP-cursus a €10,- heeft zich eindelijk uitbetaald! Ziehier.. het wiel opnieuw uitgevonden: Een online Magic 8 Ball! Dat scheelt: - Nooit meer zelf hoeven nadenken - Belangrijke beslissingen worden nu voor je genomen - Nooit meer urenlang zitten brainstormen om uiteindelijk toch op niets uit te komen. Magic 8 Ball op NickBroerse.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-131" title="8 Ball @ Nickbroerse.com" src="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/8ball-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />De papieren PHP-cursus a €10,- heeft zich eindelijk uitbetaald! Ziehier.. het wiel opnieuw uitgevonden: Een online Magic 8 Ball! Dat scheelt:<br />
- Nooit meer zelf hoeven nadenken<br />
- Belangrijke beslissingen worden nu voor je genomen<br />
- Nooit meer urenlang zitten brainstormen om uiteindelijk toch op niets uit te komen.</p>
<p><a href="http://www.nickbroerse.com/magic8ball/" target="_Blank">Magic 8 Ball op NickBroerse.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickbroerse.com/?feed=rss2&#038;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Barber Running Photoshoot</title>
		<link>http://www.nickbroerse.com/?p=87</link>
		<comments>http://www.nickbroerse.com/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 19:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickbroerse.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Even voor de hardlopers én kunstliefhebbers onder ons: Zeer mooie shoot door Tim Barber! Binnenkort hier aan de muur te bewonderen. Krijg spontaan zin om zelf ook even in NYC rondjes te gaan rennen. Bron: Hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Even voor de hardlopers én kunstliefhebbers onder ons: Zeer mooie shoot door Tim Barber! Binnenkort hier aan de muur te bewonderen. Krijg spontaan zin om zelf ook even in NYC rondjes te gaan rennen.<br />

<a href='http://www.nickbroerse.com/?attachment_id=88' title='Tim Barber Nick Broerse 6'><img width="150" height="150" src="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/timbarber_2a1c75c08dae09c955db99f948cb38e8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Tim Barber Nick Broerse 6" title="Tim Barber Nick Broerse 6" /></a>
<a href='http://www.nickbroerse.com/?attachment_id=89' title='Tim Barber Nick Broerse 5'><img width="150" height="150" src="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/timbarber_61dba3651452a3fef61a17757117fcca-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Tim Barber Nick Broerse 5" title="Tim Barber Nick Broerse 5" /></a>
<a href='http://www.nickbroerse.com/?attachment_id=90' title='Tim Barber Nick Broerse 4 '><img width="150" height="150" src="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/timbarber_31a4944c3daa8618b4639c94ab8de23e-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Tim Barber Nick Broerse 4" title="Tim Barber Nick Broerse 4" /></a>
<a href='http://www.nickbroerse.com/?attachment_id=91' title=' Tim Barber Nick Broerse 3'><img width="150" height="150" src="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/timbarber_7e9381eebf614df4045c7250668dcf7e-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Tim Barber Nick Broerse 3" title="Tim Barber Nick Broerse 3" /></a>
<a href='http://www.nickbroerse.com/?attachment_id=92' title='Tim Barber Nick Broerse 2'><img width="150" height="150" src="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/timbarber_2e40718987fe042a048bfaadf1f5b15f-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Tim Barber Nick Broerse 2" title="Tim Barber Nick Broerse 2" /></a>
<a href='http://www.nickbroerse.com/?attachment_id=93' title='Tim Barber Nick Broerse 1'><img width="150" height="150" src="http://www.nickbroerse.com/wp-content/uploads/timbarber_197ba782c806aa2a04e5c2c148f10b02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Tim Barber Nick Broerse 1" title="Tim Barber Nick Broerse 1" /></a>
<br />
Bron: <a href="http://www.tim-barber.com/albums/nike---bridge-runners">Hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickbroerse.com/?feed=rss2&#038;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedde</title>
		<link>http://www.nickbroerse.com/?p=7</link>
		<comments>http://www.nickbroerse.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nickbroerse.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[[youtube]pc9GqnoKToY[/youtube]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube]pc9GqnoKToY[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickbroerse.com/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

